| Examens | Taux de réussite |
| BTS Comptabilité-Gestion | 73,91% |
| BTS Informatique de gestion | 83,33% |
| BAC STG | 92,66% |
| BAC ST2S | 86,10% |
| BAC PRO Services | 86,36% |
| BAC PRO Comptabilité | 88,00% |
| BAC PRO Secrétariat | 100,00% |
| BEP VAM | 89,47% |
| BEP Secrétariat | 94,11% |
| BEP Comptabilité | 91,17% |
| CAP Vente | 89,50% |
| Brevet des collèges | 95,50% |
| CFG | 100,00% |
