| Examens | Taux de réussite |
| BTS Comptabilité-Gestion | 66,66% |
| BTS Informatique de gestion | 55,00% |
| BAC STG | 100,00% |
| BAC ST2S | 92,50% |
| BAC PRO Services | 98.33% |
| BAC PRO Comptabilité | 98.33% |
| BAC PRO Secrétariat | 98.33% |
| BEP VAM | 89,81% |
| BEP Secrétariat | 89,81% |
| BEP Comptabilité | 89,81% |
| CAP Vente | 88,88% |
| Brevet des collèges | 95,57% |
| CFG | 100,00% |
