| Examens | Taux de réussite |
| BTS Comptabilité-Gestion | 78,00% |
| BTS Informatique de gestion | 78,00% |
| BAC STG | 93,70% |
| BAC ST2S | 93,60% |
| BAC PRO Services | 93,60% |
| BAC PRO Comptabilité | 93,60% |
| BAC PRO Secrétariat | 93,60% |
| BEP VAM | 92,00% |
| BEP Secrétariat | 92,00% |
| BEP Comptabilité | 92,00% |
| CAP Vente | 87,00% |
| Brevet des collèges | 83,70% |
| CFG | 100,00% |
